训练营 (DataWhale)
面向人员
- 有Python基础
- 有高数,线代,概率论基础
- 本科大二左右,或者研一
- 希望入门深度学习
DataWhale 资源与活动
公告
- 📒【 学员手册 】:https://datawhaler.feishu.cn/docx/FBx8da3YnoD7yxxwVOKckhpsnGd
- 学员手册 包含本页面所有内容 且持续保持更新. 本页面仅摘录基础信息
内容设计
学习安排 | 预计开始时间 | 学习时长 | 分享嘉宾 | 简介 |
---|---|---|---|---|
《动手学深度学习》开场分享 | 3月18日 | 10分钟 | 李沐 | 动手学深度学习作者 |
直播: 如何学深度学习 | 3月18日 | 30分钟 | 杨毅远 | 牛津大学博士 |
Task01: 初识深度学习 | 3月19日 | 1天 | 助教团队 | Datawhale成员、优秀学习者 |
Task02: 预备知识 | 3月20日 | 2天 | 助教团队 | Datawhale成员、优秀学习者 |
直播: 环境配置讲解 | 3月19日 | 1小时 | 丁一超、骆秀韬 | 上海交通大学、湖北第二师范学院 |
Task03: 线性神经网络 | 3月22日 | 2天 | 助教团队 | Datawhale成员、优秀学习者 |
直播: 线性神经网络串讲、习题解析与答疑 | 3月23日 | 1小时 | 罗如意、陈可为 | 网易算法工程师、华中科技大学 |
Task04: 多层感知机 | 3月24日 | 5天 | 助教团队 | Datawhale成员、优秀学习者 |
直播: 多层感知机串讲、习题解析与答疑 | 3月28日 | 1小时 | 刘洋、陈安东 | 中国科学院大学博士、哈工大博士 |
Task05: 竞赛实践 | 3月29日 | 2天 | 助教团队 | Datawhale成员、优秀学习者 |
直播: 竞赛解读与方案分享 | 3月30日 | 1小时 | 王茂霖、王凯 | 华中科技大学博士、西安交通大学 |
结营: 优秀学习者分享 |
注: 上面的学习安排对应 《动手学深度学习 (中文第二版)》( Zhang et al. (2023) ) 的前四章